| 価格 | 500万円 | 共益費等 | 0万円 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 尾道市神田町 | ||
| 交通 | JR尾道駅 徒歩 35分 | ||
| 間取り | 指定無し | 築年月 | |
| 平米単価 | 21639円/㎡ | 坪単価 | 71538円/坪 |
| 坪数 | 97.85坪 | 土地面積 | 309.44+14.04 =323.48㎡ |
| 接道状況 | 敷地南東側の公道に2.38m接道 | 物件種別 | 売土地 |
メールでのお問合せは随時受け付けております。
営業時間外のお問合せにつきましては、翌営業日となります。
| 備考 | 土砂災害特別警戒区域、 宅地造成工事規制区域、 |
||
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | がけ地 | セットバック | あり |
| 現況 | 更地 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 物件情報公開日 | 2020年9月30日 | ||
メールでのお問合せは随時受け付けております。
営業時間外のお問合せにつきましては、翌営業日となります。