価格 | 900万円 | 共益費等 | 0万円 |
---|---|---|---|
住所 | 尾道市神田町 | ||
交通 | JR尾道駅 徒歩 35分 | ||
間取り | 指定無し | 築年月 | |
土地面積 | 345.31㎡ | 接道状況 | 3.0mの公道に22.0m接道 |
物件種別 | 売土地 | - | - |
メールでのお問合せは随時受け付けております。
営業時間外のお問合せにつきましては、翌営業日となります。
備考 | 土砂災害警戒区域 宅地造成工事規制区域 建物の解体については要相談 |
||
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
現況 | 上物有 引き渡しまでに撤去、更地渡し | 取引形態 | 一般媒介 |
物件情報公開日 | 2021年9月29日 |
メールでのお問合せは随時受け付けております。
営業時間外のお問合せにつきましては、翌営業日となります。